Bảng thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Liebherr |
| Tên sản phẩm | Tủ lạnh Side by side Liebherr SBSes 8484 |
| Xuất xứ | Made in Germany |
| Lắp đặt | Độc lập |
| Bản lề | Có thể đảo ngược |
| Kiểu tủ | Side by side (SBNes 4265 & SKBes 4360) |
| Tổng dung tích | 758L |
| Dung tích sử dụng ròng | 664L |
| – Dung tích ngăn đông | – 298L |
| – Dung tích ngăn lạnh | – 366L |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | BioFresh Plus |
| Mức tiêu thụ năng lượng hàng năm | 398 kWh/năm |
| Công nghệ làm lạnh | NoFrost – Không đông tuyết |
| Tiện ích | – IceMaker: 1.2kg/24h – Thời gian giữ lạnh ngăn đá lên đến 16 giờ sau khi mất điện – Màn hình màu cảm ứng TFT 2,4″ – Cảnh báo bằng hình ảnh, âm báo – HolidayMode – Cơ chế cửa SoftSystem – SmartDevice – Khóa trẻ em |
| Lớp khí hậu | SN-T |
| 5 khoang nhiệt độ riêng biệt | – Ngăn mát số 1 (2⁰C đến 9⁰C) – Ngăn mát số 2 (3⁰C đến 9⁰C) – Ngăn BioFresh: 4 ngăn (0⁰C) – Ngăn BioFresh Plus: 1 ngăn (-2⁰C và 0⁰C) – Ngăn đông: (-14⁰C đến -26⁰C) |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Thép không gỉ với SmartSteel |
| Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính cường lực |
| Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh | Đồng |
| Điện áp | 220-240V, 50/60Hz |
| Trọng lượng | 163,6kg |
| Kích thước (H/W/D) cm | 185/ 121/ 66,5cm |

























