TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY RỬA BÁT BOSCH SCE52M75EU
Heat Exchanger: Tăng khả năng sấy khô nhờ trao đổi nhiệt
AquaStop: Chống rò rì bằng van một chiều
AquaSensor: Cảm biến độ bẩn của nước qua đó điều chỉnh lượng nước và điện phù hợp
LoadSensor: Cảm biến tải giúp xác định lượng bát đĩa qua đó tiết kiệm nước
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT BOSCH SCE52M75EU
Thông tin chung |
Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
Âm tủ | âm tủ | |||
Màu sắc | Màu mặt | |||
Inox | Inox | |||
Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
Không | Không | |||
Bản lề cửa trượt (vario hinge) | Điều chỉnh chân | |||
Không | Có | |||
Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
C | 42 dB | |||
Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
C | 0.9 kWh | |||
Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
9L | 3:55 h | |||
Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
92 kWh | 6 bộ | |||
Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm,, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 45ºC, Thủy tinh 40ºC | Tăng tốc rửa, diệt khuẩn | |||
AquaStop | Khay thứ 3 | |||
Có | Không | |||
Điều chỉnh chiều cao khay | Phụ kiện | |||
Có | Steam protection plate |
Kích thước |
Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
595x595x500mm | 755mm | |||
Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
600 mm | 595 mm | |||
Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
608 mm | 500 mm | |||
Khối lượng cánh | Khối lượng | |||
Không | NI |
Trang bị |
Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
SideLight | Timelight | |||
Không | Không | |||
EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
Có | Không | |||
Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
Không | Có | |||
Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
Không | Có | |||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
Không | Không | |||
An toàn |
AquaStop | Khóa trẻ em | ||
Có | Không |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng |
Nhãn năng lượng: C | Điện/ Nước: 75 kWh / 9 liters | ||
Dung tích: 6 bộ | Thời gian Eco: 3h55′ | |||
Độ ồn: 42 dB | Nhãn độ ồn: C | |||
Chương trình và tính năng |
5 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 45ºC, Thủy tinh 40ºC | 2 tùy chọn: Tăng tốc rửa diệt khuẩn | ||
Công nghệ và cảm biến |
Trao đổi nhiệt | Cảm biến nước và cảm biến tải | ||
Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |||
Tự vệ sinh | ||||
Hệ thống khay |
Khay Flex với điểm chạm | 6 giá lật ở khay dưới cùng | ||
Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |||
Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |||
2 giá lật ở khay giữa | ||||
Hiển thị và điều khiển |
Chữ in ( tiếng anh) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | ||
Hẹn giờ chạy (1-24h) | ||||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện |
AquaStop | keylock | ||
Công nghệ bảo vệ đồ thủy tinh | Phễu đồ muối | |||
Miếng chắn hơi nước | Kích thước (C x R x S): 59.5 cm x 59.5 cm x 50 cm |